| 内容 | 取扱料金 | ||
| 取扱料金 | ア)運送機関・宿泊機関等の複合手配の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 (但し、下限は下記イ~コの合算額) |
|
| イ)日本発国際航空券 | 1名1件につき | 総額の20%以内(下限:5,500円) | |
| ウ)海外発航空券 | 1名1件につき | 総額の20%以内(下限:5,500円) | |
| エ)周回航空券(世界一周航空券等) | 1名1件につき | 総額の20%以内(下限:16,500円) | |
| オ)ホテル | 1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| カ)レンタカー | 1手配につき | 2,200円 | |
| キ)鉄道 | 1名1件につき | 1,100円 | |
| ク)バス | 1手配につき | 3,300円 | |
| ケ)現地発着ツアー 送迎・ガイド |
1手配につき | 総額の20%以内(下限:2,200円) | |
| コ)船舶・レストラン 現地入場施設等 |
1手配につき | 3,300円 | |
| 変更手続き料金 及び 取消手続き料金 |
ア)運送機関・宿泊機関等の複合手配の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 (但し、下限は下記イ~コの合算額) |
|
| イ)日本発国際航空券 | 1名1件につき | 総額の20%以内(下限:3,300円) | |
| ウ)海外発航空券 | 1名1件につき | 総額の20%以内(下限:3,300円) | |
| エ)周回航空券(世界一周航空券等) | 1名1件につき | 総額の20%以内(下限:8,800円) | |
| オ)ホテル | 1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| カ)レンタカー | 1手配につき | 2,200円 | |
| キ)鉄道 | 1名1件につき | 1,100円 | |
| ク)バス | 1手配につき | 2,200円 | |
| ケ)現地発着ツアー 送迎・ガイド |
1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| コ)船舶・レストラン 現地入場施設等 |
1手配につき | 2,200円 | |
| 旅券(パスポート) | 申請書作成代行(新規・訂正・増補・再発給) | 1名1件につき | 3,300円 |
| 代理申請 | 1名1件につき | 5,500円 | |
| 査証(ビザ) | 申請書作成 | 1名1国につき |
観光:5,500円以内 商用:11,000円以内 |
| 代理申請 | 1名1件につき |
観光:5,500円以内 商用:16,500円以内 |
|
| アメリカESTAの登録/確認 | 1名1件につき | 4,400円 | |
| 豪州ETASの登録/確認 | 1名1件につき | 3,300円 | |
| 英文日程表作成 | 1書類につき | 3,300円 | |
| 英文予約確認書作成 | 1書類につき | 3,300円 | |
| EDカード・税関申告書の入手作成 | 1名1件につき | 3,300円 | |
|
(注)
※ 旅券(パスポート)・査証(ビザ)取得にかかる実費、交通費は別途申し受けます。 ※ 渡航手続き代行は、当社で旅行を手配するお客様に限らせていただきます。 |
|||
| (1) お客様の旅行計画作成のための相談 |
基本料金30分4,400円 以降30分毎に3,300円 |
|
| (2) 旅行日程表の作成 | 1件につき | 3,300円 |
| (3) 旅行代金見積書の作成 | 1件につき | 3,300円 |
| (4) 旅行地・運送・宿泊機関の情報提供 | 資料(A4版)1枚につき | 1,100円 |
| (5) お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)~(4)までの5,500円増し | |
| 日本国内空港等でのお見送り・あっ旋サービス | あっ旋1名につき | 16,500円以内 |
| 添乗サービス料金 | 1名1日につき | 55,000円以内 |
|
※コミュニケーション言語は原則として日本語・英語になります。 日本語・英語以外は別途お見積りさせていただきます。 ※交通費・宿泊費・その他必要経費は別途申し受けます。 |
||
| 内容 | 料金 | ||
| 取扱料金 | ア)運送・宿泊機関・観光券等の複合手配の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 (但し、下限は下記イ~オの合算額) |
|
| イ)宿泊機関の単一手配 | 1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
|
ウ)運送機関の単一手配 (JRを除く私鉄・バス・フェリー) |
1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| エ)観光券等の単一手配 | 1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| オ)航空券の単一手配 | 1名1区間につき | 総額の20%以内(下限:550円) | |
| 変更手続き料金 及び 取消手続き料金 |
ア)運送・宿泊機関・観光券等の複合手配の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 (但し、下限は下記イ~オの合算額) |
|
| イ)宿泊機関の単一手配 | 1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:550円) | |
|
ウ)運送機関の単一手配 (JRを除く私鉄・バス・フェリー) |
1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| エ)観光券等の単一手配 | 1件1手配につき | 総額の20%以内(下限:1,100円) | |
| オ)航空券の単一手配 | 1名1区間につき | 総額の20%以内(下限:550円) | |
| (1) お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金30分2,200円 以降30分毎に2,200円 |
|
| (2) 旅行日程表の作成 | 1件につき | 2,200円 |
| (3) 旅行代金見積書の作成 | 1件につき | 2,200円 |
| (4) 旅行地・運送・宿泊機関の情報提供 | 資料(A4版)1枚につき | 1,100円 |
| (5) お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)~(4)までの5,500円増し | |
| 空港等でのあっ旋サービス | あっ旋1名につき | 11,000円以内 |
| 添乗サービス料金 | 1名1日につき | 27,500円以内 |
|
※コミュニケーション言語は原則として日本語になります。 ※交通費・宿泊費・その他必要経費は別途申し受けます。 |
||
ビッグホリデー株式会社
〒113-8401 東京都文京区本郷3-19-2BHビル 予約センター03-3818-5111(代)
営業時間:10:00~18:00
観光庁長官登録旅行業第576号 総合旅行業務取扱管理者 松本 太郎
このご旅行条件は、2020年12月1日現在の運賃・料金を基準としております。
作成基準日:2021年3月11日